| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Sitemap: https://specialistklinikenumea.se/wp-sitemap.xml | ||
| Title | Specialistkliniken Umeå |
| Description | KOMPETENS-KVALITET-TRYGGHET HEM BEHANDLINGAR PLASTIKKIRURGI HUD INJEKTIONER ALLMÄNKIRURGI AVANCERAD SMÄRTBEHANDLING HANDKIRURGI HJÄRTA ORTOPEDI PRISLISTA VÅRA SPECIALISTER ANNE THERE |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.94.91 |
| Location | Singapore |
| Site | Rank |
| umea.se | 0 |
| umeaenergi.se | 0 |
| ivanlarsson.se | 0 |
| bergnersbil.se | 0 |
| umeastudentkar.se | 0 |
|
US$764
Senaste uppdateringen: 2022-06-18 13:39:56
Semrush globala rankning för specialistklinikenumea.se är 0 .specialistklinikenumea.se har ett uppskattat värde på US$764 baserat på uppskattade annonsintäkter. specialistklinikenumea.se nås av ungefär 88 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Singapore och har en IP-adress på 104.21.94.91. SiteAdvisor säger att specialistklinikenumea.se är säker att komma åt. |
| försäljningspris | US$764 |
| dagliga annonsintäkter | US$0 |
| månatliga annonsintäkter | US$21 |
| årliga annonsintäkter | US$254 |
| Daglig unik besökare | 5 |
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| specialistklinikenumea.se. 300 | A | specialistklinikenumea.se. 300 | IP: 104.21.94.91 |
| specialistklinikenumea.se. 300 | A | specialistklinikenumea.se. 300 | IP: 172.67.221.151 |
| specialistklinikenumea.se. 300 | AAAA | specialistklinikenumea.se. 300 | IPV6: 2606:4700:3036::6815:5e5b |
| specialistklinikenumea.se. 300 | AAAA | specialistklinikenumea.se. 300 | IPV6: 2606:4700:3035::ac43:dd97 |
| specialistklinikenumea.se. 86400 IN | NS | NS Record: ed.ns.cloudflare.com. | |
| specialistklinikenumea.se. 86400 IN | NS | NS Record: dana.ns.cloudflare.com. | |
| specialistklinikenumea.se. 300 | MX | specialistklinikenumea.se. 300 | MX Record: 1 specialistklinikenumea-se.mail.protection.outlook.com. |
| specialistklinikenumea.se. 300 | TXT | specialistklinikenumea.se. 300 | TXT Record: MS=ms50040664 |
| specialistklinikenumea.se. 300 | TXT | specialistklinikenumea.se. 300 | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
| HEM BEHANDLINGAR PLASTIKKIRURGI HUD INJEKTIONER ALLMÄNKIRURGI AVANCERAD SMÄRTBEHANDLING HANDKIRURGI HJÄRTA ORTOPEDI PRISLISTA VÅRA SPECIALISTER ANNE THERESE LAUVRUD GÖRAN STÅLHULT LARS WALÉN MAGNUS ANDERSSON EVANGELOS TACHTARAS MALIN JANSSON FRÅGOR & SVAR AVBOKNINGSREGLER NARKOS BRÖSTFÖRSTORING BUKPLASTIK FACELIFT BOKA TID/KONTAKT OM OSS SAMARBETSPARTNERS VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET (GDPR) FÖRE/EFTERBILDER HEM BEHANDLINGAR PLASTIKKIRURGI HUD INJEKTIONER ALLMÄNKIRURGI AVANCERAD SMÄRTBEHANDLING HANDKIRURGI HJÄRTA ORTOPEDI PRISLISTA VÅRA SPECIALISTER ANNE THERESE LAUVRUD GÖRAN STÅLHULT LARS WALÉN MAGNUS ANDERSSON EVANGELOS TACHTARAS MALIN JANSSON FRÅGOR & SVAR AVBOKNINGSREGLER NARKOS BRÖSTFÖRSTORING BUKPLASTIK FACELIFT BOKA TID/KONTAKT OM OSS SAMARBETSPARTNERS VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET (GDPR) FÖRE/EFTERBILDER Specialistkliniken Umeå | 19843 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 22 Oct 2021 14:45:49 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Fri, 22 Oct 2021 15:45:49 GMT
Location: https://specialistklinikenumea.se/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=BSP0NZZJDZhreSSwED55k7r6ARfGa1cvuODZyk2JkJNkW5VzDvgtLt8urldpp0ZS2tzFgPAnSfB6G86Kwb6Cfo9BGxd%2Bc5FWifAznhcCsEEBw6jCAQofLitA3h%2F018cTWqg31d4VopQEv4Js"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a2382faafac633c-ORD
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Fri, 22 Oct 2021 14:45:50 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
vary: Accept-Encoding
vary: Accept-Encoding,Cookie
x-powered-by: PHP/7.4.21
cache-control: max-age=3, must-revalidate
x-loopia-node: 172.22.223.78
cf-cache-status: DYNAMIC
expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Q11R%2F77%2FDliqZow06Qq5uQV4%2Fnue9ErxOBqdhO6Fj5lTr%2Fef%2Bey7ewShniy9DgPY5%2Fo3Zgb1%2Bi8F4YedgPpMUGxFNv9qCp107Iq5In5ms2UPHoH%2F8D4Wgm907EKnh%2FJYUJq0RqYpNVSY57%2BG"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 6a2382faf826633c-ORD
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
|
# state: active domain: specialistklinikenumea.se holder: lwi9617-1579109 admin-c: - tech-c: - billing-c: - created: 2014-12-08 modified: 2020-11-02 expires: 2021-12-08 nserver: dana.ns.cloudflare.com nserver: ed.ns.cloudflare.com dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Loopia AB |